13.8° | 10:56 | I dag | 05:23 | 9.7° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5.6 | 10:51 | I dag | 10:46 | 8.5 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 3 |
Vind | Vindil |
160° SSÖ |
Delvis molnigt |
|
Temperatur 13.8°C
Vindhastighet-Vindil 3.1-8.5 mph UVI 3 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
25.7 | Lui | 85 |
27.4 | Luisa | 61 |
21.7 | Schorschde | 73 |
25.6 | Galerie | 59 |
23.2 | HT | 63 |
22.8 | frei | 56 |
% | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Mättad | Ideal tillväxt | 27.5 |
66 | Feige groß: Tillräcklig | |
72 | Aprikose: Tillräcklig | |
69 | Strelitzie: Tillräcklig | |
62 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |