22.9° | 13:39 | Danas | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Jula | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
8.9 | 19:02 | Danas | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Jula | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
240° ZJZ |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 15.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-14.5 mph |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 90 |
24.3 | Luisa | 72 |
20.6 | Schorschde | 57 |
23.6 | Galerie | 68 |
22.8 | HT | 68 |
24.7 | frei | 54 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 28.2 |
55 | Feige groß: Adekvatan | |
66 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |