23.6° | 10:55 | Aujourd'hui | 06:33 | 12.0° |
36.0° | 2 | Juillet | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
6 | 10:50 | Aujourd'hui | 10:40 | 6.5 |
11.2 | 11 | Juillet | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 31.6 |
3 | 5 |
Vent | Rafale |
230° SO |
Clair |
|
Température 23.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.5-6.5 mph UVI 4 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
26.4 | Lui | 88 |
28.2 | Luisa | 61 |
27.2 | Schorschde | 42 |
28.7 | Galerie | 54 |
24.4 | HT | 68 |
23.9 | frei | 54 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 26.7 |
62 | Feige groß: Adéquat | |
66 | Aprikose: Adéquat | |
74 | Strelitzie: Adéquat | |
61 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |