27.9° | 13:13 | Heute | 06:09 | 10.4° |
27.9° | 8 | Juni | 5 | 7.4° |
27.9° | 8 Juni | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
7.1 | 09:46 | Heute | 10:37 | 12.3 |
17 | 3 | Juni | 5 | 18.8 |
24.2 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 36.5 |
7 | 9 |
Wind | Böeen |
101° O |
Klar |
|
Temperatur 26.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.7-12.3 mph UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.6 | Aqua | |
27.1 | Lui | 71 |
28.5 | Luisa | 57 |
29.9 | Schorschde | 39 |
32.9 | Galerie | 32 |
22.2 | TH | 74 |
22 | extra_tmp7 | 61 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |