| 23.5° | 16:14 | Tänään | 07:30 | 5.5° |
| 23.7° | 6 | Lokakuu | 6 | 4.8° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 339° PPL | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 21.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.2-17.2 mph |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 24.9 | Lui | 76 |
| 25.7 | Luisa | 56 |
| 20.8 | Schorschde | 58 |
| 22.1 | Galerie | 64 |
| 20.9 | HT | 70 |
| 10.1 | frei | 50 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.6 |
| 73 | Feige groß: Riittävä | |
| 78 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 55 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |