16.0° | 00:09 | Avui | 00:44 | 15.4° |
36.0° | 2 | Juliol | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
3.1 | 00:24 | Avui | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Juliol | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
2 | 4 |
Vent | Ràfega |
123° ESE |
Sense núvols |
|
Temperatura 15.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 2-4.3 mph |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 92 |
23.8 | Luisa | 72 |
20.1 | Schorschde | 64 |
23.3 | Galerie | 69 |
22.6 | HT | 71 |
24.9 | frei | 55 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 27.7 |
48 | Feige groß: Adequat | |
68 | Aprikose: Adequat | |
69 | Strelitzie: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |