26.9° | 14:55 | Avui | 06:10 | 9.1° |
36.0° | 2 | Juliol | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
10.9 | 12:18 | Avui | 16:25 | 20.8 |
10.9 | 5 | Juliol | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 4 |
Vent | Ràfega |
240° OSO |
Majoritàriament núvols dispersos |
|
Temperatura 23.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-20.8 mph |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
28 | Lui | 85 |
28.1 | Luisa | 54 |
26.9 | Schorschde | 32 |
26.9 | Galerie | 54 |
26.2 | HT | 58 |
25.3 | frei | 36 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
38 | Feige klein: Cal regar | Creixement ideal | 29.9 |
64 | Feige groß: Adequat | |
70 | Aprikose: Adequat | |
70 | Strelitzie: Adequat | |
64 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |