14.5° | 00:09 | Vandaag | 04:17 | 11.1° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.1 | 01:35 | Vandaag | 02:15 | 3.8 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
90° O |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 11.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.8 mph |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
23 | Lui | 91 |
23 | Luisa | 72 |
16.1 | Schorschde | 67 |
22.2 | Galerie | 66 |
21.9 | HT | 68 |
24.3 | frei | 56 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 27.3 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
68 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |