14.5° | 00:09 | Oggi | 04:17 | 11.1° |
36.0° | 2 | Luglio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
5 | 01:35 | Oggi | 02:15 | 6.1 |
17.6 | 5 | Luglio | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
90° E |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 11.1°C
Vento-Raffica 0-6.1 km/h |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
23 | Lui | 91 |
23.1 | Luisa | 71 |
16.1 | Schorschde | 67 |
22.2 | Galerie | 66 |
21.9 | HT | 68 |
24.3 | frei | 56 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 27.2 |
64 | Feige groß: Adeguato | |
68 | Aprikose: Adeguato | |
68 | Strelitzie: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |