20.0° | 09:34 | Danas | 06:32 | 11.5° |
36.0° | 2 | srpanj | 4 | 11.5° |
36.0° | 2 srp | 2025 | 14 sij | -7.5° |
8.6 | 09:14 | Danas | 09:14 | 16.9 |
15.5 | 2 | srpanj | 2 | 25.9 |
37.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 50.8 |
10 | 13 |
Vjetar | Udar |
102° IJI |
Vedro |
|
Temperatura 20.1°C
Brzina vjetra-Udar 10.1-16.9 km/h UVI 3 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
26.9 | Lui | 89 |
26.8 | Luisa | 63 |
27.4 | Schorschde | 41 |
32.3 | Galerie | 48 |
25.9 | HT | 63 |
25.2 | frei | 44 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
53 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 29.5 |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan | |
61 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |