19.8° | 00:06 | Danas | 04:33 | 16.5° |
34.9° | 1 | srpanj | 2 | 16.5° |
34.9° | 1 srp | 2025 | 14 sij | -7.5° |
5 | 01:52 | Danas | 02:37 | 6.1 |
10.1 | 1 | srpanj | 1 | 13.7 |
37.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 50.8 |
4 | 4 |
Vjetar | Udar |
98° I |
Vedro |
|
Temperatura 16.4°C
Brzina vjetra-Udar 3.6-6.1 km/h |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
26.8 | Lui | 87 |
26.8 | Luisa | 69 |
19.4 | Schorschde | 74 |
25.7 | Galerie | 61 |
25.6 | HT | 70 |
28.3 | frei | 59 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
49 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 29.9 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
64 | Aprikose: Adekvatan | |
67 | Strelitzie: Adekvatan | |
61 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |