56.8° | 00:07 | Danas | 01:08 | 56.7° |
96.8° | 2 | srpanj | 5 | 48.4° |
96.8° | 2 srp | 2025 | 14 sij | 18.5° |
3.1 | 00:12 | Danas | 00:07 | 4.9 |
10.9 | 5 | srpanj | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 31.6 |
0 | 2 |
Vjetar | Udar |
236° JZ |
Pretežno oblačno |
|
Temperatura 56.7°F
Brzina vjetra-Udar 0-4.9 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
76.8 | Lui | 90 |
76.6 | Luisa | 70 |
64 | Schorschde | 74 |
75.2 | Galerie | 64 |
75.2 | HT | 66 |
75 | frei | 57 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °F |
---|---|---|
68 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 83.5 |
65 | Feige groß: Adekvatan | |
71 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan | |
60 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |