16.0° | 00:09 | I dag | 01:14 | 15.0° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 00:24 | I dag | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Juli | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
3 | 5 |
Vind | Vindstød |
113° ØSØ |
Klart |
|
Temperatur 15°C
Vind-Vindstød 3.2-5.8 km/h |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 92 |
23.8 | Luisa | 72 |
19.6 | Schorschde | 65 |
23.2 | Galerie | 69 |
22.5 | HT | 71 |
24.9 | frei | 54 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 27.7 |
48 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
69 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
63 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |