60.8° | 10:13 | I dag | 05:51 | 44.8° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
4.2 | 09:43 | I dag | 10:13 | 8.7 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 2 |
Vind | Vindstød |
215° SV |
Klart |
|
Temperatur 60.6°F
Vind-Vindstød 0-8.7 mph UVI 1 |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
76.5 | Lui | 86 |
79.3 | Luisa | 64 |
76.8 | Schorschde | 61 |
81.5 | Galerie | 54 |
73.6 | HT | 64 |
72.7 | frei | 56 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
80 | Feige klein: Mættet | Ideel vækst | 80.4 |
66 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
71 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
68 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
59 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |