| 24.3° | 16:10 | Hoje | 21:38 | 17.4° |
| 36.5° | 14 | Agosto | 23 | 7.0° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 286° ONO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 17.3°C
Velocidade do vento-Rajada 0-9 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 23.6 | Lui | 91 |
| 23.2 | Luisa | 73 |
| 21.1 | Schorschde | 60 |
| 23.4 | Galerie | 64 |
| 22.4 | HT | 70 |
| 24 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 26.1 |
| 75 | Feige groß: Saturado | |
| 77 | Strelitzie: Saturado | |
| 44 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |