| 10.4° | 14:27 | Hoje | 00:09 | 4.1° |
| 10.4° | 15 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 10.4° | 15 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 54° NL | |
| Limpo |
|
| Temperatura 4.2°C
Velocidade do vento-Rajada 0-5 m/s |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 19 | Lui | 73 |
| 19.4 | Luisa | 56 |
| 6.6 | Schorschde | 84 |
| 17 | Galerie | 59 |
| 14.4 | HT | 68 |
| 15.8 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 70 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 40 | Strelitzie: Adequado | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |