34.2° | 17:11 | Hoje | 02:28 | 24.6° |
57.2° | 6 | Janeiro | 14 | 18.5° |
57.2° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
0 | 00:07 | Hoje | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Janeiro | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
Névoa |
|
Temperatura 33.8°F
Vel. Vento 0 mph IUV n/a |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
62.8 | Lui | 73 |
62.2 | Luisa | 55 |
36.7 | Schorschde | 85 |
61.5 | Galerie | 54 |
57 | HT | 67 |
71.8 | frei | 47 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
77 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 77 |
56 | Feige groß: Adequado | |
53 | Aprikose: Adequado |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |