| 12.0° | 12:26 | Hoje | 06:53 | -4.5° |
| 12.3° | 5 | Novembro | 14 | -4.5° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 114° LSL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 0.6°C
Vel. Vento-Rajada 5.1-13.7 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.4 | Lui | 73 |
| 19 | Luisa | 58 |
| 2.9 | Schorschde | 79 |
| 17.4 | Galerie | 58 |
| 15.6 | HT | 67 |
| 7.1 | frei | 58 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.7 |
| 74 | Feige groß: Adequado | |
| 83 | Strelitzie: Saturado | |
| 58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |