| 43.0° | 08:18 | Hoje | 00:09 | 40.6° |
| 61.7° | 5 | Novembro | 6 | 32.5° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 192° SSO | |
| Luz Chuva, Névoa |
|
| Temperatura 43°F
Vel. Vento-Rajada 0-3.6 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 62.4 | Lui | 83 |
| 62.2 | Luisa | 67 |
| 45.7 | Schorschde | 86 |
| 62.6 | Galerie | 66 |
| 60.3 | HT | 75 |
| 67.1 | frei | 81 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.2 |
| 70 | Feige groß: Adequado | |
| 53 | Aprikose: Adequado | |
| 33 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 63 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |