| 6.1° | 08:18 | Hoje | 00:09 | 4.8° |
| 16.5° | 5 | Novembro | 6 | 0.3° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 186° S | |
| Luz Chuva, Névoa |
|
| Temperatura 6.1°C
Vel. Vento-Rajada 0-3.6 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 16.9 | Lui | 83 |
| 16.8 | Luisa | 67 |
| 7.7 | Schorschde | 86 |
| 17 | Galerie | 67 |
| 15.7 | HT | 75 |
| 19.5 | frei | 81 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 24.9 |
| 70 | Feige groß: Adequado | |
| 53 | Aprikose: Adequado | |
| 33 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 63 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |