| 12.3° | 13:10 | Hoje | 00:08 | 5.7° |
| 16.6° | 11 | Outubro | 2 | 0.5° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 0 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 194° SSO | |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 7.7°C
Vel. Vento-Rajada 0-24.6 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Lui | 85 |
| 17.6 | Luisa | 72 |
| 9.1 | Schorschde | 81 |
| 17.4 | Galerie | 67 |
| 16.4 | HT | 73 |
| 17.7 | frei | 74 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 65 | Feige groß: Adequado | |
| 53 | Aprikose: Adequado | |
| 38 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 64 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |