17.2° | 10:09 | Hoje | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Setembro | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Hoje | 03:26 | 13 |
10.9 | 2 | Setembro | 2 | 13.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
4 | 6 |
Vento | Rajada |
207° SSO |
Nuvens principalmente dispersas |
|
Temperatura 17.2°C
Vel. Vento-Rajada 3.8-13 mph IUV 1 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
22.4 | Lui | 93 |
24.1 | Luisa | 70 |
19.1 | Schorschde | 75 |
20.6 | Galerie | 77 |
20.3 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.1 |
65 | Feige groß: Adequado | |
61 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado | |
54 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |