| 4.4° | 13:56 | Hoje | 00:28 | -2.8° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 100° L | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 1.7°C
Vel. Vento-Rajada 1.6-19.4 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Lui | 82 |
| 16.4 | Luisa | 62 |
| 3.6 | Schorschde | 82 |
| 16.2 | Galerie | 56 |
| 13.9 | HT | 64 |
| 15.6 | frei | 53 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.1 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 46 | Aprikose: Adequado | |
| 46 | Strelitzie: Adequado | |
| 39 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |