| 5.4° | 04:32 | Hoje | 00:09 | 0.5° |
| 18.1° | 9 | Março | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Fev | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 203° SSO | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 5.4°C
Vel. Vento-Rajada 2.7-7.8 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 17.5 | Lui | 85 |
| 17.4 | Luisa | 65 |
| 6.1 | Schorschde | 78 |
| 17.5 | Galerie | 61 |
| 15.8 | HT | 68 |
| 15.9 | frei | 62 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 27 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 44 | Strelitzie: Adequado | |
| 54 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |