| 0.2° | 14:13 | Hoje | 08:30 | -2.2° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 14 | 21 |
| Vento | Rajada |
| 83° L | |
| Limpo |
|
| Temperatura 0°C
Vel. Vento-Rajada 14.4-44.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 20.2 | Lui | 68 |
| 22.9 | Luisa | 49 |
| 4.4 | Schorschde | 78 |
| 17 | Galerie | 57 |
| 14.2 | HT | 64 |
| 20.9 | frei | 49 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 50 | Strelitzie: Adequado | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |