| 29.6° | 17:34 | Hoje | 06:32 | 17.4° |
| 35.8° | 3 | Agosto | 2 | 14.8° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 243° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 18.7°C
Vel. Vento-Rajada 0-34.2 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 27.9 | Lui | 87 |
| 28.1 | Luisa | 62 |
| 22.7 | Schorschde | 59 |
| 27.7 | Galerie | 58 |
| 26.7 | HT | 64 |
| 27 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 28.5 |
| 69 | Feige groß: Adequado | |
| 78 | Strelitzie: Saturado | |
| 61 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |