| 12.2° | 09:43 | Hoje | 06:21 | 8.4° |
| 20.9° | 2 | Outubro | 3 | 8.4° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 82° L | |
| Névoa |
|
| Temperatura 12.3°C
Vel. Vento-Rajada 5.4-11.2 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 21.6 | Lui | 88 |
| 22.5 | Luisa | 71 |
| 14.4 | Schorschde | 79 |
| 20.4 | Galerie | 67 |
| 20.3 | HT | 72 |
| 11 | frei | 54 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 76 | Feige groß: Saturado | |
| 80 | Strelitzie: Saturado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |