| 0.3° | 15:04 | Hoje | 08:30 | -2.2° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 9 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 93° L | |
| Limpo |
|
| Temperatura -1.4°C
Vel. Vento-Rajada 9-44.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.6 | Lui | 66 |
| 20.4 | Luisa | 50 |
| 1.6 | Schorschde | 80 |
| 16.8 | Galerie | 55 |
| 13.8 | HT | 64 |
| 19.1 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 50 | Strelitzie: Adequado | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |