| 2.1° | 13:40 | Hoje | 05:10 | -0.7° |
| 6.2° | 1 | Fevereiro | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 116° LSL | |
| Névoa |
|
| Temperatura 1.4°C
Vel. Vento-Rajada 5.8-20.5 km/h |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 18.8 | Lui | 76 |
| 18.9 | Luisa | 57 |
| 3.3 | Schorschde | 82 |
| 17 | Galerie | 57 |
| 14.4 | HT | 66 |
| 18.4 | frei | 59 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 42 | Aprikose: Adequado | |
| 45 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |