| 23.5° | 16:14 | Hoje | 07:30 | 5.5° |
| 23.7° | 6 | Outubro | 6 | 4.8° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 254° OSO | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 16.1°C
Vel. Vento-Rajada 1.1-17.2 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 21.6 | Lui | 85 |
| 21.5 | Luisa | 68 |
| 17.5 | Schorschde | 72 |
| 21.4 | Galerie | 65 |
| 20.5 | HT | 70 |
| 10.6 | frei | 53 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.8 |
| 74 | Feige groß: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |