| -1.3° | 13:42 | Hoje | 03:01 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 69° LNL | |
| Névoa |
|
| Temperatura -1.3°C
Vel. Vento-Rajada 2.9-28.2 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.9 | Lui | 64 |
| 22.1 | Luisa | 47 |
| 3.1 | Schorschde | 78 |
| 16.5 | Galerie | 54 |
| 13.9 | HT | 62 |
| 15.4 | frei | 54 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 54 | Aprikose: Adequado | |
| 46 | Strelitzie: Adequado | |
| 38 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |