| 7.0° | 00:06 | Hoje | 03:18 | 3.8° |
| 22.8° | 23 | Abril | 2 | -3.0° |
| 22.8° | 23 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 103° LSL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.8°C
Vel. Vento-Rajada 2-6.5 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.7 | Lui | 80 |
| 19.6 | Luisa | 71 |
| 9.7 | Schorschde | 65 |
| 19.6 | Galerie | 59 |
| 18.1 | HT | 66 |
| 20.5 | frei | 60 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 67 | Strelitzie: Adequado | |
| 66 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |