| 17.5° | 12:25 | Hoje | 01:39 | 12.8° |
| 34.0° | 13 | Agosto | 24 | 4.6° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 4.5 | 12:14 | Hoje | 11:04 | 8.5 |
| 18.1 | 29 | Agosto | 27 | 19.9 |
| 23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
| 3 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 240° OSO | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 17.6°C
Vel. Vento-Rajada 2.7-8.5 mph IUV 5 |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 25.1 | Lui | 89 |
| 27 | Luisa | 63 |
| 20.3 | Schorschde | 70 |
| 22.6 | Galerie | 69 |
| 22.1 | HT | 70 |
| 21.6 | frei | 61 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.7 |
| 64 | Feige groß: Adequado | |
| 64 | Aprikose: Adequado | |
| 72 | Strelitzie: Adequado | |
| 56 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |