| 3.4° | 10:53 | Hoje | 05:35 | -0.7° |
| 9.1° | 7 | Fevereiro | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 135° SL | |
| Névoa |
|
| Temperatura 3.4°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-28.2 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.2 | Lui | 76 |
| 21.5 | Luisa | 57 |
| 5.4 | Schorschde | 85 |
| 17.1 | Galerie | 58 |
| 14.7 | HT | 66 |
| 16.2 | frei | 55 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 43 | Aprikose: Adequado | |
| 45 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |