| 7.5° | 13:58 | Hoje | 04:33 | -1.1° |
| 18.1° | 9 | Março | 27 | -4.2° |
| 19.6° | 27 Fev | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 246° OSO | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 7.7°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-20.8 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 21.1 | Lui | 70 |
| 23.5 | Luisa | 50 |
| 12.1 | Schorschde | 67 |
| 18.1 | Galerie | 58 |
| 16 | HT | 65 |
| 26 | frei | 89 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 75 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 77 | Feige groß: Saturado | |
| 37 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 52 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |