| 17.7° | 08:20 | Hoje | 06:13 | 13.7° |
| 35.8° | 3 | Agosto | 7 | 9.6° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 85° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 17.8°C
Vel. Vento-Rajada 4.3-10.3 mph IUV 1 |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 25.5 | Lui | 85 |
| 25.6 | Luisa | 63 |
| 20.4 | Schorschde | 44 |
| 24.8 | Galerie | 57 |
| 24.7 | HT | 60 |
| 22.6 | frei | 39 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 26.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 82 | Strelitzie: Saturado | |
| 61 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |