| -2.1° | 13:06 | Hoje | 09:40 | -4.8° |
| 1.5° | 2 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Luz Neve |
|
| Temperatura -2.8°C
Vel. Vento 0 mph IUV n/a |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 77 |
| 16 | Luisa | 53 |
| 0.1 | Schorschde | 84 |
| 15.8 | Galerie | 51 |
| 13.1 | HT | 59 |
| 17.8 | frei | 49 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 65 | Feige groß: Adequado | |
| 44 | Aprikose: Adequado | |
| 42 | Strelitzie: Adequado | |
| 30 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |