| 21.8° | 17:14 | Hoje | 07:04 | 4.2° |
| 29.5° | 7 | Setembro | 23 | 4.2° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 254° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.2°C
Vel. Vento-Rajada 0-9.2 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 23.1 | Lui | 83 |
| 23.2 | Luisa | 60 |
| 18.4 | Schorschde | 52 |
| 22.3 | Galerie | 61 |
| 21.2 | HT | 65 |
| 20.9 | frei | 60 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.8 |
| 77 | Feige groß: Saturado | |
| 88 | Strelitzie: Saturado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |