| 5.3° | 03:41 | Hoje | 00:09 | 4.8° |
| 16.5° | 5 | Novembro | 6 | 0.3° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 191° S | |
| Névoa |
|
| Temperatura 5.3°C
Vel. Vento-Rajada 1.3-3.6 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 16.8 | Lui | 86 |
| 16.5 | Luisa | 67 |
| 7.2 | Schorschde | 85 |
| 16.6 | Galerie | 66 |
| 15.3 | HT | 75 |
| 19.3 | frei | 81 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 70 | Feige groß: Adequado | |
| 53 | Aprikose: Adequado | |
| 33 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 63 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |