| -2.5° | 00:10 | Hoje | 03:01 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 17 | 21 |
| Vento | Rajada |
| 88° L | |
| Névoa |
|
| Temperatura -3°C
Vel. Vento-Rajada 17.2-28.2 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 18.4 | Lui | 68 |
| 20.4 | Luisa | 51 |
| 0.5 | Schorschde | 80 |
| 16.4 | Galerie | 53 |
| 13.6 | HT | 60 |
| 15.6 | frei | 53 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 54 | Aprikose: Adequado | |
| 46 | Strelitzie: Adequado | |
| 37 | Indianer: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |