| 0.1° | 08:35 | Hoje | 04:12 | -0.3° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 11 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 93° L | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 0.1°C
Vel. Vento-Rajada 11-31.6 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Lui | 79 |
| 16.7 | Luisa | 58 |
| 3 | Schorschde | 83 |
| 16.4 | Galerie | 58 |
| 14.3 | HT | 66 |
| 15.9 | frei | 55 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 71 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 39 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 41 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |