| 4.5° | 02:05 | Hoje | 00:09 | 4.1° |
| 9.9° | 13 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 9.9° | 13 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 254° OSO | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 4.5°C
Vel. Vento-Rajada 0-3.1 mph |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 16.6 | Lui | 84 |
| 16.3 | Luisa | 61 |
| 6 | Schorschde | 88 |
| 16.4 | Galerie | 58 |
| 14.1 | HT | 66 |
| 15.8 | frei | 56 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25 |
| 71 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 40 | Strelitzie: Adequado | |
| 43 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |