| 1.7° | 14:22 | I dag | 05:32 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 7 |
| Vind | Vindkast |
| 124° SØ | |
| Overskyet |
|
| Temperatur 0.8°C
Vindfart-Vindkast 5.1-29.3 mph |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 18.4 | Lui | 69 |
| 18.3 | Luisa | 58 |
| 3 | Schorschde | 84 |
| 16.6 | Galerie | 55 |
| 13.8 | HT | 62 |
| 19.6 | frei | 47 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 55 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 48 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |