| 2.8° | 12:48 | Vandaag | 07:45 | -0.4° |
| 9.9° | 11 | Februari | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 180° Z | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 2.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.6-11.2 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 72 |
| 22.7 | Luisa | 52 |
| 8 | Schorschde | 70 |
| 17.7 | Galerie | 57 |
| 15.3 | HT | 64 |
| 16.1 | frei | 57 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 39 | Aprikose: Irrigatie vereist | |
| 43 | Strelitzie: Voldoende | |
| 44 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |