35.8° | 05:58 | Vandaag | 02:36 | 34.7° |
39.7° | 1 | Februari | 3 | 20.3° |
57.2° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
0 | 00:10 | Vandaag | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Februari | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
0° N |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur 35.6°F
Wind Snelheid 0 mph UV n/a |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
60.6 | Lui | 75 |
60.3 | Luisa | 57 |
38.3 | Schorschde | 83 |
60.3 | Galerie | 56 |
56.8 | HT | 66 |
67.1 | frei | 48 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
79 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 76.6 |
59 | Feige groß: Voldoende | |
59 | Aprikose: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |