73.2° | 13:39 | Vandaag | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.9 | 19:02 | Vandaag | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
254° WZW |
Helder |
|
Temperatuur 63.9°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-14.5 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
76.6 | Lui | 89 |
76.5 | Luisa | 70 |
73.2 | Schorschde | 50 |
75.2 | Galerie | 67 |
73.6 | HT | 67 |
74.7 | frei | 49 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 82.9 |
55 | Feige groß: Voldoende | |
65 | Aprikose: Voldoende | |
70 | Strelitzie: Voldoende | |
62 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |