68.0° | 00:09 | Vandaag | 04:31 | 65.5° |
96.8° | 2 | Juli | 2 | 61.0° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
5.2 | 00:14 | Vandaag | 01:09 | 6 |
9.6 | 2 | Juli | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
99° O |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 65.7°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-6 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
82.2 | Lui | 91 |
82.2 | Luisa | 70 |
72.9 | Schorschde | 69 |
81 | Galerie | 70 |
79.3 | HT | 75 |
84.4 | frei | 60 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
43 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 86.9 |
63 | Feige groß: Voldoende | |
67 | Aprikose: Voldoende | |
67 | Strelitzie: Voldoende | |
61 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |