| -4.7° | 01:45 | Vandaag | 00:09 | -6.8° |
| 1.5° | 2 | Januari | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur -4.7°C
Wind Snelheid 0 km/h UV n/a |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 74 |
| 15.9 | Luisa | 53 |
| -1.4 | Schorschde | 81 |
| 15.8 | Galerie | 52 |
| 13.2 | HT | 60 |
| 15.3 | frei | 52 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.1 |
| 67 | Feige groß: Voldoende | |
| 47 | Aprikose: Voldoende | |
| 38 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 31 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |