| 0.4° | 00:10 | Vandaag | 05:08 | -1.2° |
| 12.5° | 1 | Maart | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 90° O | |
| Unknown |
|
| Temperatuur -1.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 4-11.5 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.5 | Lui | 83 |
| 17.3 | Luisa | 64 |
| 2.6 | Schorschde | 74 |
| 17.4 | Galerie | 61 |
| 15.5 | HT | 68 |
| 15.6 | frei | 61 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 40 | Aprikose: Voldoende | |
| 42 | Strelitzie: Voldoende | |
| 52 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |