| 16.8° | 10:45 | Vandaag | 06:18 | 4.5° |
| 25.3° | 2 | Mei | 2 | 3.7° |
| 25.3° | 2 Mei | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 66° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 17.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.5-11.9 km/h UV 3 |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 23.7 | Lui | 74 |
| 25.9 | Luisa | 56 |
| 24.3 | Schorschde | 53 |
| 22.4 | Galerie | 57 |
| 20.8 | HT | 65 |
| 21.4 | frei | 60 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.6 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 67 | Strelitzie: Voldoende | |
| 60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |