| 2.7° | 00:09 | Vandaag | 04:36 | -0.5° |
| 16.8° | 3 | Maart | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 60° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatuur -0.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 4-13.3 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.6 | Lui | 86 |
| 17.4 | Luisa | 66 |
| 3.5 | Schorschde | 74 |
| 17.4 | Galerie | 62 |
| 15.7 | HT | 69 |
| 16 | frei | 59 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 74 | Feige groß: Voldoende | |
| 43 | Aprikose: Voldoende | |
| 41 | Strelitzie: Voldoende | |
| 52 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |