| 0.2° | 08:58 | Vandaag | 00:28 | -2.8° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 60° ONO | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 0.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.1-8.3 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.4 | Lui | 72 |
| 16.5 | Luisa | 53 |
| 1.7 | Schorschde | 83 |
| 16.4 | Galerie | 54 |
| 13.9 | HT | 61 |
| 16.1 | frei | 51 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 48 | Aprikose: Voldoende | |
| 46 | Strelitzie: Voldoende | |
| 38 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |