21.8° | 14:06 | Vandaag | 00:09 | 14.6° |
21.8° | 3 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Vandaag | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | September | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
4 | 6 |
Wind | Vlaag |
252° WZW |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 21.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 4-15.7 mph UV 1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.2 | Lui | 90 |
26.1 | Luisa | 63 |
22.6 | Schorschde | 67 |
21.4 | Galerie | 72 |
21 | HT | 72 |
20.3 | frei | 62 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
69 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.4 |
63 | Feige groß: Voldoende | |
59 | Aprikose: Voldoende | |
67 | Strelitzie: Voldoende | |
54 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |