| 0.1° | 01:48 | Oggi | 06:41 | -0.7° |
| 12.7° | 16 | Gennaio | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Gen | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 13 | 17 |
| Vento | Raffica |
| 100° E | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura -0.8°C
Vento-Raffica 12.6-29.2 km/h |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 15.9 | Lui | 73 |
| 16 | Luisa | 56 |
| 1.5 | Schorschde | 84 |
| 16.2 | Galerie | 55 |
| 14 | HT | 63 |
| 16.4 | frei | 50 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Adeguato | |
| 54 | Aprikose: Adeguato | |
| 48 | Strelitzie: Adeguato | |
| 39 | Indianer: Irrigazione necessaria |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |