| 13.9° | 16:57 | Oggi | 00:07 | 8.8° |
| 23.7° | 6 | Ottobre | 18 | 2.1° |
| 38.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 9 | 14 |
| Vento | Raffica |
| 110° ESE | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 10°C
Vento-Raffica 9-25.6 km/h |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 19.2 | Lui | 89 |
| 19.1 | Luisa | 72 |
| 11.8 | Schorschde | 81 |
| 18.8 | Galerie | 66 |
| 17.8 | HT | 74 |
| 17.5 | frei | 73 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adeguato | |
| 82 | Strelitzie: Saturo |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |