16.1° | 00:44 | Oggi | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Settembre | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Oggi | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | Settembre | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Lug | 51.1 |
4 | 9 |
Vento | Raffica |
315° NO |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 15.8°C
Vento-Raffica 4-20.9 km/h |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
20.6 | Lui | 96 |
20.6 | Luisa | 78 |
16.8 | Schorschde | 80 |
20.3 | Galerie | 74 |
20.1 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Saturo | Crescita ideale | 25.2 |
66 | Feige groß: Adeguato | |
63 | Aprikose: Adeguato | |
71 | Strelitzie: Adeguato | |
54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |