23.1° | 17:11 | Danas | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | rujan | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 srp | 2025 | 14 sij | -7.5° |
10.5 | 12:34 | Danas | 13:04 | 15.9 |
21 | 15 | rujan | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 15 ruj | 36.2 |
0 | 1 |
Vjetar | Udar |
254° ZJZ |
Vedro |
|
Temperatura 15.3°C
Brzina vjetra-Udar 0-15.9 mph |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
21.9 | Lui | 87 |
21.6 | Luisa | 71 |
17.8 | Schorschde | 72 |
20.8 | Galerie | 72 |
20.4 | HT | 74 |
21.1 | frei | 66 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Zasićeni | Idealan rast | 25.4 |
67 | Feige groß: Adekvatan | |
56 | Aprikose: Adekvatan | |
57 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |