23.1° | 17:11 | Danas | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | rujan | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 srp | 2025 | 14 sij | -7.5° |
16.9 | 12:34 | Danas | 13:04 | 25.6 |
33.8 | 15 | rujan | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 ožu | 2025 | 15 ruj | 58.3 |
3 | 4 |
Vjetar | Udar |
250° ZJZ |
Vedro |
|
Temperatura 22.6°C
Brzina vjetra-Udar 2.9-25.6 km/h |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
24.5 | Lui | 80 |
25.5 | Luisa | 60 |
22.4 | Schorschde | 62 |
21.3 | Galerie | 70 |
20.8 | HT | 73 |
21.5 | frei | 66 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.5 |
63 | Feige groß: Adekvatan | |
51 | Aprikose: Adekvatan | |
57 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |