| 10.8° | 00:09 | Hoy | 01:10 | 9.8° |
| 22.8° | 3 | Octubre | 4 | 7.1° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 90° E | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.8-5.2 mph |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 21.1 | Lui | 88 |
| 21.1 | Luisa | 74 |
| 13.8 | Schorschde | 75 |
| 20.6 | Galerie | 67 |
| 20 | HT | 73 |
| 10.3 | frei | 48 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.2 |
| 74 | Feige groß: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |