| 8.9° | 14:10 | Hoy | 08:22 | 6.1° |
| 16.6° | 11 | Octubre | 2 | 0.5° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
| 11 | 21 |
| Viento | Ráfaga |
| 139° SE | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 11-26.6 mph UVI 1 |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 21.8 | Lui | 78 |
| 23.8 | Luisa | 58 |
| 12.7 | Schorschde | 79 |
| 18.5 | Galerie | 69 |
| 16.7 | HT | 70 |
| 17.2 | frei | 74 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.3 |
| 65 | Feige groß: Adecuado | |
| 50 | Aprikose: Adecuado | |
| 41 | Strelitzie: Adecuado | |
| 64 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |