10.6° | 00:07 | Hoy | 02:13 | 9.4° |
26.2° | 7 | Septiembre | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
2.2 | 00:42 | Hoy | 00:42 | 2.7 |
21 | 15 | Septiembre | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
82° E |
Claro |
|
Temperatura 9.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2.7 mph |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
20.3 | Lui | 92 |
20.2 | Luisa | 77 |
13.4 | Schorschde | 76 |
19.8 | Galerie | 72 |
19.5 | HT | 74 |
20.9 | frei | 71 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.2 |
64 | Feige groß: Adecuado | |
55 | Aprikose: Adecuado | |
58 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |