| 10.8° | 00:09 | Hoy | 00:29 | 10.4° |
| 22.8° | 3 | Octubre | 4 | 7.1° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 70° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.8-4.7 mph |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 21.2 | Lui | 88 |
| 21.1 | Luisa | 74 |
| 14.3 | Schorschde | 75 |
| 20.7 | Galerie | 67 |
| 20.1 | HT | 74 |
| 10.9 | frei | 53 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.4 |
| 74 | Feige groß: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |