| 14.7° | 13:48 | Hoy | 02:21 | 8.0° |
| 14.7° | 17 | Noviembre | 14 | -4.5° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 2 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 246° OSO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 12.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-32.7 mph |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 18.5 | Lui | 79 |
| 18.3 | Luisa | 66 |
| 11.6 | Schorschde | 87 |
| 17.6 | Galerie | 62 |
| 16 | HT | 71 |
| 7 | frei | 60 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Adecuado | |
| 82 | Strelitzie: Saturado | |
| 60 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |