| 2.9° | 00:57 | σήμερα | 00:07 | 2.4° |
| 6.0° | 9 | Ιανουάριος | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Ιάν | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 206° NND | |
| Νεφελώδης |
|
| θερμοκρασία 2.9°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-2 mph |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 80 |
| 16 | Luisa | 58 |
| 3.8 | Schorschde | 88 |
| 15.9 | Galerie | 54 |
| 13.6 | HT | 63 |
| 15.4 | frei | 53 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Επαρκής | |
| 50 | Aprikose: Επαρκής | |
| 41 | Strelitzie: Επαρκής | |
| 48 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |