| 3.1° | 21:12 | Heute | 03:02 | -0.7° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 114° OSO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 3.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-7.8 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Lui | 77 |
| 17.8 | Luisa | 58 |
| 4.8 | Schorschde | 85 |
| 17.2 | Galerie | 54 |
| 14.4 | HT | 64 |
| 15.6 | frei | 53 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 44 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 42 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |