| -1.9° | 00:09 | I dag | 05:32 | -4.2° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 11 | 32 |
| Vind | Vindstød |
| 84° Ø | |
| Klart |
|
| Temperatur -3.4°C
Vind-Vindstød 11.2-47.2 km/h |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 16.6 | Lui | 75 |
| 16.5 | Luisa | 54 |
| -0.9 | Schorschde | 80 |
| 16.2 | Galerie | 55 |
| 13.5 | HT | 62 |
| 19.5 | frei | 47 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.4 |
| 71 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 54 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 49 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 38 | Indianer: Vanding er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |