| -1.1° | 00:08 | I dag | 00:08 | -1.1° |
| 6.0° | 9 | Januar | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Vind | Vindstød |
| 90° Ø | |
| For det meste spredte skyer |
|
| Temperatur -1.1°C
Vind-Vindstød 1.8-7.6 km/h |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 76 |
| 15.9 | Luisa | 53 |
| 1 | Schorschde | 86 |
| 15.9 | Galerie | 52 |
| 13.4 | HT | 61 |
| 15.6 | frei | 52 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 47 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 41 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 43 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |