| -4.7° | 01:45 | I dag | 00:09 | -6.8° |
| 1.5° | 2 | Januar | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 0° N | |
| Overkyet |
|
| Temperatur -4.7°C
Vind 0 km/h UVI n/a |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 74 |
| 15.9 | Luisa | 53 |
| -1.3 | Schorschde | 81 |
| 15.8 | Galerie | 52 |
| 13.2 | HT | 60 |
| 15.2 | frei | 52 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.2 |
| 67 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 47 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 38 | Strelitzie: Vanding er nødvendig | |
| 31 | Indianer: Vanding er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |