| 1.6° | 10:20 | I dag | 06:53 | -4.5° |
| 12.3° | 5 | November | 14 | -4.5° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 9 |
| Vind | Vindstød |
| 100° Ø | |
| Unknown |
|
| Temperatur 1.7°C
Vind-Vindstød 4.3-9.2 mph UVI 1 |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 19.3 | Lui | 77 |
| 21.2 | Luisa | 55 |
| 2.9 | Schorschde | 82 |
| 16.5 | Galerie | 59 |
| 15.7 | HT | 64 |
| 6.6 | frei | 57 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 83 | Strelitzie: Mættet | |
| 58 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |