58.1° | 00:09 | I dag | 05:32 | 51.1° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 01:35 | I dag | 05:42 | 4.5 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 3 |
Vind | Vindil |
103° ÖSÖ |
Klar |
|
Temperatur 51.3°F
Vindhastighet-Vindil 2.7-4.5 mph |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
73.2 | Lui | 91 |
73.2 | Luisa | 74 |
59.5 | Schorschde | 69 |
71.6 | Galerie | 67 |
71.2 | HT | 68 |
75 | frei | 56 |
% | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
76 | Feige klein: Mättad | Ideal tillväxt | 80.1 |
64 | Feige groß: Tillräcklig | |
68 | Aprikose: Tillräcklig | |
69 | Strelitzie: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |