60.8° | 00:09 | Aujourd'hui | 00:44 | 59.7° |
96.8° | 2 | Juillet | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 00:24 | Aujourd'hui | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Juillet | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 31.6 |
3 | 3 |
Vent | Rafale |
72° ENE |
Clair |
|
Température 59.5°F
Vitesse du Vent -Rafale 2.5-3.6 mph |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 92 |
74.8 | Luisa | 71 |
68 | Schorschde | 64 |
73.9 | Galerie | 69 |
72.7 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 81.5 |
48 | Feige groß: Adéquat | |
68 | Aprikose: Adéquat | |
69 | Strelitzie: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |