60.8° | 10:13 | Aujourd'hui | 05:51 | 44.8° |
96.8° | 2 | Juillet | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
4.2 | 09:43 | Aujourd'hui | 10:13 | 8.7 |
10.9 | 5 | Juillet | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 31.6 |
0 | 5 |
Vent | Rafale |
270° O |
Clair |
|
Température 60.8°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-8.7 mph UVI 1 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
76.3 | Lui | 87 |
79 | Luisa | 65 |
76.8 | Schorschde | 63 |
82.9 | Galerie | 53 |
73.6 | HT | 64 |
72.7 | frei | 56 |
% | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
81 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 81.3 |
66 | Feige groß: Adéquat | |
71 | Aprikose: Adéquat | |
68 | Strelitzie: Adéquat | |
59 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |