| 30.6° | 00:05 | Aujourd'hui | 02:22 | 28.9° |
| 54.9° | 16 | Janvier | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 11 |
| Vent | Rafale |
| 93° E | |
| Brouillard |
|
| Température 28.9°F
Vitesse du Vent -Rafale 3.4-24.2 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 61 | Lui | 79 |
| 60.6 | Luisa | 57 |
| 34.7 | Schorschde | 84 |
| 60.8 | Galerie | 56 |
| 56.5 | HT | 64 |
| 66.6 | frei | 50 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 55 | Aprikose: Adéquat | |
| 50 | Strelitzie: Adéquat | |
| 42 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |