58.1° | 00:09 | Heute | 06:32 | 52.7° |
96.8° | 2 | Juli | 4 | 52.7° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
4.7 | 05:01 | Heute | 05:26 | 6 |
9.6 | 2 | Juli | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
220° SW |
Klar |
|
Temperatur 52.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-6 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
78.8 | Lui | 85 |
78.6 | Luisa | 64 |
61 | Schorschde | 64 |
77.4 | Galerie | 55 |
77 | HT | 63 |
78.3 | frei | 49 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
56 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 85.8 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
68 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend | |
61 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |