50.4° | 08:51 | Heute | 00:07 | 45.9° |
74.8° | 12 | April | 7 | 29.1° |
74.8° | 12 Apr | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
2.2 | 08:57 | Heute | 05:24 | 3.4 |
19.3 | 2 | April | 20 | 31.6 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
255° WSW |
Bewölkt |
|
Temperatur 50.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.4 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
64.6 | Lui | 82 |
64.2 | Luisa | 69 |
55.9 | Schorschde | 77 |
64.6 | Galerie | 66 |
62.2 | HT | 74 |
57.7 | frei | 77 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
79 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 77.2 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
54 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |