73.2° | 13:39 | I dag | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.9 | 19:02 | I dag | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 2 |
Vind | Vindstød |
255° VSV |
Klart |
|
Temperatur 60.6°F
Vind-Vindstød 0-14.5 mph |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
75.9 | Lui | 90 |
75.9 | Luisa | 72 |
69.8 | Schorschde | 56 |
74.7 | Galerie | 68 |
73.2 | HT | 68 |
76.5 | frei | 54 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 82.4 |
55 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
66 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
62 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |