60.8° | 00:09 | Dzisiaj | 01:19 | 58.8° |
96.8° | 2 | Lipiec | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
3.6 | 01:19 | Dzisiaj | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Lipiec | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
0 | 3 |
Wiatr | Porywy |
66° ENE |
Czyste |
|
Temperatura 58.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-3.6 mph |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
74.7 | Lui | 92 |
74.7 | Luisa | 72 |
67.1 | Schorschde | 65 |
73.8 | Galerie | 69 |
72.5 | HT | 71 |
76.8 | frei | 54 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 81.9 |
48 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
68 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
69 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
63 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |