73.2° | 13:39 | Dzisiaj | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Lipiec | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
8.5 | 11:12 | Dzisiaj | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Lipiec | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
4 | 11 |
Wiatr | Porywy |
225° SW |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 71.6°F
Prędkość wiatru-Porywy 4.3-14.5 mph UVI 1 |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
81.5 | Lui | 82 |
84.6 | Luisa | 57 |
80.1 | Schorschde | 43 |
77 | Galerie | 62 |
74.3 | HT | 65 |
76.8 | frei | 57 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
82 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 82 |
62 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
66 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |