69.1° | 09:54 | Dzisiaj | 06:32 | 52.7° |
96.8° | 2 | Lipiec | 4 | 52.7° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
5.3 | 09:14 | Dzisiaj | 09:14 | 10.5 |
9.6 | 2 | Lipiec | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
4 | 5 |
Wiatr | Porywy |
106° ESE |
Czyste |
|
Temperatura 69.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.6-10.5 mph UVI 4 |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
81.5 | Lui | 88 |
82.9 | Luisa | 61 |
82.9 | Schorschde | 42 |
90.5 | Galerie | 44 |
79.2 | HT | 59 |
77.4 | frei | 45 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
53 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 85.1 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
68 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
69 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
61 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |