| 57.2° | 15:31 | Dzisiaj | 01:49 | 40.1° |
| 62.8° | 13 | Listopad | 6 | 32.5° |
| 96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 35° NE | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 48°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-7 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 67.3 | Lui | 76 |
| 67.3 | Luisa | 63 |
| 51.1 | Schorschde | 85 |
| 63.9 | Galerie | 67 |
| 60.8 | HT | 76 |
| 63.1 | frei | 75 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 78.4 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 51 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 32 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 48 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |