78.1° | 17:12 | Avui | 04:05 | 53.2° |
96.8° | 2 | Juliol | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
12.7 | 10:39 | Avui | 10:03 | 20.6 |
12.7 | 14 | Juliol | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
270° O |
Sense núvols |
|
Temperatura 63.5°F
Velocitat del vent-Ràfega 0-20.6 mph |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
75.9 | Lui | 94 |
75.9 | Luisa | 71 |
70.7 | Schorschde | 73 |
74.7 | Galerie | 68 |
73.2 | HT | 73 |
77.4 | frei | 60 |
% | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 82 |
62 | Feige groß: Adequat | |
68 | Aprikose: Adequat | |
69 | Strelitzie: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |