Woensdag 22 Januari 08:12 17:12 Daglicht: 08 u. 59 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
21 - 22 | Bewolkt | 35.4° | - | 7.4 mph Zwak | ZZO | - | 100 % | 29.66 inHg |
22 - 23 | Wat regen | 36° | 0.01 in | 8.7 mph Vrij matig | ZZO | - | 100 % | 29.64 inHg |
23 - 00 | Regen | 36.3° | 0.04 in | 9.8 mph Vrij matig | Z | - | 100 % | 29.62 inHg |
Donderdag 23 Januari 08:11 17:13 Daglicht: 09 u. 02 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Veel regen | 38.1° | 0.04 in | 10.5 mph Vrij matig | Z | - | 100 % | 29.61 inHg |
01 - 02 | Veel regen | 39.2° | 0.04 in | 12.8 mph Matig | Z | - | 100 % | 29.58 inHg |
02 - 03 | Regen | 41° | 0.04 in | 15 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.55 inHg |
03 - 04 | Veel regen | 41.2° | 0.07 in | 15.9 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.54 inHg |
04 - 05 | Veel regen | 41° | 0.08 in | 14.5 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.53 inHg |
05 - 06 | Regen | 40.3° | 0.04 in | 13.6 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.54 inHg |
06 - 07 | Bewolkt | 37.9° | - | 13.2 mph Matig | W | - | 96 % | 29.59 inHg |
07 - 08 | Bewolkt | 34.3° | - | 12.8 mph Matig | WNW | - | 88 % | 29.67 inHg |
08 - 09 | Bewolkt | 33.6° | - | 12.1 mph Vrij matig | W | - | 100 % | 29.74 inHg |
09 - 10 | Bewolkt | 34.3° | - | 11.6 mph Vrij matig | W | - | 100 % | 29.79 inHg |
10 - 11 | Bewolkt | 34.7° | - | 11.2 mph Vrij matig | WZW | - | 100 % | 29.83 inHg |
11 - 12 | Mist | 34.7° | - | 12.1 mph Vrij matig | WZW | - | 100 % | 29.88 inHg |
12 - 13 | Bewolkt | 35.1° | - | 13.2 mph Matig | WZW | 1 |
100 % | 29.91 inHg |
13 - 14 | Bewolkt | 34.9° | - | 13 mph Matig | WZW | 1 |
100 % | 29.92 inHg |
14 - 15 | Bewolkt | 34.9° | - | 13 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.91 inHg |
15 - 16 | Bewolkt | 34.5° | - | 15 mph Matig | WZW | - | 100 % | 29.92 inHg |
16 - 17 | Bewolkt | 34.5° | - | 14.8 mph Matig | WZW | - | 100 % | 29.93 inHg |
17 - 18 | Bewolkt | 34.3° | - | 12.3 mph Vrij matig | ZW | - | 100 % | 29.95 inHg |
18 - 19 | Bewolkt | 34.7° | - | 11.9 mph Vrij matig | ZW | - | 100 % | 29.92 inHg |
19 - 20 | Bewolkt | 35.2° | - | 14.1 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.93 inHg |
20 - 21 | Wat bewolking | 36° | - | 15.4 mph Matig | ZW | - | 65 % | 29.92 inHg |
21 - 22 | Bewolkt | 35.4° | - | 15.7 mph Matig | ZW | - | 95 % | 29.92 inHg |
22 - 23 | Bewolkt | 35.1° | - | 14.3 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.92 inHg |
23 - 00 | Bewolkt | 35.8° | - | 14.3 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.92 inHg |
Vrijdag 24 Januari 08:10 17:15 Daglicht: 09 u. 04 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 36.3° | - | 15 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.91 inHg |
01 - 02 | Bewolkt | 37° | - | 15.2 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.93 inHg |
02 - 03 | Bewolkt | 37.4° | - | 14.5 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.93 inHg |
03 - 04 | Bewolkt | 37.2° | - | 13.2 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.94 inHg |
04 - 05 | Bewolkt | 37.2° | - | 12.3 mph Vrij matig | ZW | - | 100 % | 29.91 inHg |
05 - 06 | Bewolkt | 37° | - | 11 mph Vrij matig | ZW | - | 100 % | 29.92 inHg |
06 - 07 | Bewolkt | 36.7° | - | 10.3 mph Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 29.92 inHg |
07 - 08 | Bewolkt | 36° | - | 11.4 mph Vrij matig | ZZW | - | 91 % | 29.9 inHg |
08 - 09 | Bewolkt | 34.3° | - | 11 mph Vrij matig | ZZW | - | 98 % | 29.91 inHg |
09 - 10 | Bewolkt | 33.6° | - | 13 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.89 inHg |
10 - 11 | Bewolkt | 35.8° | - | 10.7 mph Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 29.87 inHg |
11 - 12 | Bewolkt | 37.6° | - | 11.9 mph Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 29.85 inHg |
12 - 13 | Bewolkt | 39° | - | 12.1 mph Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 29.83 inHg |
13 - 14 | Bewolkt | 40.5° | - | 11.4 mph Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 29.8 inHg |
14 - 15 | Wat regen | 42.1° | 0.01 in | 14.3 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.79 inHg |
15 - 16 | Wat regen | 42.1° | 0.01 in | 15 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.78 inHg |
16 - 17 | Wat regen | 41.7° | 0.01 in | 14.3 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.78 inHg |
17 - 18 | Regen | 42.1° | 0.01 in | 14.5 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.78 inHg |
18 - 19 | Wat regen | 41.4° | 0.01 in | 14.3 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.79 inHg |
19 - 20 | Wat regen | 41° | 0.01 in | 13.4 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.79 inHg |
20 - 21 | Regen | 41.2° | 0.02 in | 13.4 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.8 inHg |
21 - 22 | Regen | 41.4° | 0.03 in | 14.5 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.79 inHg |
22 - 23 | Regen | 41.2° | 0.02 in | 13.9 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.78 inHg |
23 - 00 | Bewolkt | 41° | - | 13.6 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.79 inHg |
Zaterdag 25 Januari 08:09 17:17 Daglicht: 09 u. 07 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 41.7° | - | 11.9 mph Vrij matig | ZW | - | 73 % | 29.78 inHg |
01 - 02 | Bewolkt | 39.9° | - | 10.7 mph Vrij matig | ZZW | - | 100 % | 29.76 inHg |
02 - 03 | Bewolkt | 42.3° | - | 12.8 mph Matig | ZZW | - | 100 % | 29.74 inHg |
03 - 04 | Bewolkt | 44.2° | - | 13.2 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.73 inHg |
04 - 05 | Bewolkt | 44.8° | - | 13.2 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.74 inHg |
05 - 06 | Bewolkt | 45.1° | - | 11.9 mph Vrij matig | ZZW | - | 99 % | 29.73 inHg |
06 - 07 | Bewolkt | 44.4° | - | 12.5 mph Vrij matig | ZZW | - | 98 % | 29.73 inHg |
07 - 08 | Wat regen | 45° | 0.01 in | 12.8 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.74 inHg |
08 - 09 | Veel regen | 45.1° | 0.04 in | 13.9 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.75 inHg |
09 - 10 | Veel regen | 44.2° | 0.04 in | 13.6 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.76 inHg |
10 - 11 | Regen | 45.3° | 0.02 in | 15.9 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.77 inHg |
11 - 12 | Regen | 46.2° | 0.01 in | 16.1 mph Matig | ZW | - | 100 % | 29.78 inHg |
12 - 13 | Wat regen | 46.8° | 0.01 in | 16.3 mph Matig | ZW | 1 |
100 % | 29.79 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |